Verbandsrunde Sommer 2025

Junioren U18 (4er)
Kreisstaffel 2, Gr. 129

1. TA SV Rommelsbach 1 Begegnungen: 5  |  Punkte: 4:1  |  Matches:  22:8
2. TA VfL Pfullingen 1 Begegnungen: 5  |  Punkte: 4:1  |  Matches:  18:12
3. TA SV Degerschlacht 1 Begegnungen: 5  |  Punkte: 4:1  |  Matches:  17:13
4. TC 88 Steinhilben 1 Begegnungen: 5  |  Punkte: 1:4  |  Matches:  12:18
5. TC Metzingen 3 Begegnungen: 5  |  Punkte: 1:4  |  Matches:  11:19
6. SPG Sonnenbühl 1 Begegnungen: 5  |  Punkte: 1:4  |  Matches:  10:20
 
 
Link Tabelle und Spielplan: